许诺云是一家新开的国人主机商家,销售的产品比较全,有VPS、挂机宝、CDN、虚拟主机等,机房在香港,线路方面有CN2 GIA和NTT线路,NNT线路的套餐比较便宜,适合移动用户,联通和电信绕路,如果有需要可以购买香港CN2 GIA线路的套餐,商家和一些大厂一样,限制了带宽,不限流量,站长拿到了NNT线路的套餐,文章最后会有一个测评数据,新商家建议月付试用。
官方网站
VPS套餐
两个线路,都是香港机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 40G | 300G | 50Mbps | NNT | ¥9.9/月 | 直达链接 |
2核 | 2G | 70G | 1T | 50Mbps | NNT | ¥30/月 | 直达链接 |
1核 | 1G | 40G | 不限 | 1Mbps | CN2 | ¥23/月 | 直达链接 |
2核 | 2G | 50G | 不限 | 1Mbps | CN2 | ¥50/月 | 直达链接 |
测评数据
站长拿到的是9.9元月付的机器,下面是测评数据,朋友可以参考一下。
1、配置数据
数据盘需要挂载
2、网速测试
联通和移动还不错,电信惨不忍睹。
3、硬件性能
性能方面只能算一般,硬盘也不是SSD。
4、Ping测试
只有移动的Ping值在平均100MS以下
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 136 | 广东广州(移动) 12.5 毫秒 | 广东深圳(天翼云) 222.9 毫秒 | 128.4 毫秒 |
联通线路 | 17 | 江苏镇江(联通) 99.6 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 169.6 毫秒 | 125.3 毫秒 |
电信线路 | 62 | 青海西宁(天翼云B) 91.5 毫秒 | 广东深圳(天翼云) 222.9 毫秒 | 156.4 毫秒 |
移动线路 | 8 | 广东广州(移动) 12.5 毫秒 | 江苏徐州(移动) 77.9 毫秒 | 51.2 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(移动) 54.6 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 181.6 毫秒 | 151.2 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(青云3b) 41.1 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 215.2 毫秒 | 128.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 青海西宁(天翼云B) 91.5 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 184.8 毫秒 | 153.5 毫秒 |
西南地区 | 15 | 四川成都(AS9929) 43.3 毫秒 | 云南昆明(电信) 215.7 毫秒 | 135.7 毫秒 |
华中地区 | 11 | 河南郑州(bgp) 91.4 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 182.7 毫秒 | 135.8 毫秒 |
华东地区 | 50 | 江苏宿迁(移动) 52.1 毫秒 | 江西南昌(炎黄盛世) 176.2 毫秒 | 119.9 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(移动) 12.5 毫秒 | 广东深圳(天翼云) 222.9 毫秒 | 122.7 毫秒 |
5、路由信息
电信去程:绕日本
0. CN 180.97.250.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 180.97.250.1 0.0% 20 4.5 14.1 3.2 69.3 22.4 4134 CN CHINANET-BACKBONE 180.97.250.1
2 10.1.2.1 20.0% 20 1.0 332.7 1.0 688.7 341.3 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.3.245 0.0% 20 1.0 2.3 0.9 13.4 3.5 -
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6 172.20.3.245 0.0% 20 1.5 2.6 1.5 11.4 2.4 -
7 CN 221.229.193.249 0.0% 20 8.5 8.4 8.2 8.8 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.193.249
8 CN 221.228.19.45 0.0% 20 9.9 10.0 9.8 11.9 0.4 23650 CN CHINANET-JIANGSU-PROVINCE-IDC 221.228.19.45
9 CN 202.97.84.25 0.0% 20 12.6 13.6 11.9 15.8 1.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.84.25
10 CN 202.97.24.242 0.0% 20 12.3 12.4 12.2 12.7 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.24.242
11 CN 202.97.90.57 0.0% 20 13.6 13.3 11.0 15.3 1.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.90.57
12 CN 202.97.51.62 20.0% 20 108.8 110.2 107.4 131.0 5.6 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.51.62
13 US 129.250.2.11 10.0% 20 45.2 45.7 45.0 48.9 0.9 2914 US NTT ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.nt
14 US 129.250.2.51 5.0% 20 87.1 87.8 87.0 90.6 0.8 2914 US NTT ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.nt
15 US 129.250.6.98 25.0% 20 150.1 145.0 135.8 150.3 6.1 2914 US NTT ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.nt
16 HK 203.131.242.10 0.0% 20 110.5 110.9 110.4 114.0 0.6 2914 US NTT 203.131.242.10
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
19 HK 103.27.79.146 10.0% 20 155.0 148.2 139.9 156.5 6.2 4842 CN TH 103.27.79.146
电信回程:绕日本再绕美国
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.129 0.42 ms AS4842 中国 香港 hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 3.78 ms * 局域网
4 ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45) 0.82 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
5 xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bgp.net (182.54.128.41) 47.89 ms AS64050 日本 东京都 东京 bgp.net
6 ce-0-9-0-1.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.129) 50.61 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
7 ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130) 46.72 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
8 ae-4.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.78) 149.68 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
9 ae-0.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.163) 153.18 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
10 ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.74) 150.84 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
11 202.97.50.73 152.35 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
12 202.97.71.197 176.83 ms * 中国 上海 电信
13 202.97.91.25 170.94 ms AS4134 中国 上海 电信
14 202.97.62.97 180.67 ms AS4134 中国 上海 电信
15 202.97.26.10 179.17 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
16 *
17 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 176.70 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
联通去程:绕日本
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 4.6 6.2 3.3 26.5 5.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 30.0% 20 592.3 45.9 0.6 592.3 157.5 -
3 CN 112.85.218.149 35.0% 20 52.4 51.2 32.9 55.0 5.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
4 CN 221.6.208.205 95.0% 20 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.208.205
5 CN 221.6.209.141 0.0% 20 13.2 14.7 11.3 17.8 1.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.209.141
6 CN 219.158.7.49 0.0% 20 32.7 33.6 31.8 35.5 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.7.49
7 CN 219.158.4.170 0.0% 20 58.0 61.6 50.6 95.0 8.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.4.170
8 CN 219.158.16.78 0.0% 20 41.5 43.1 34.0 52.2 5.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.16.78
9 CN 219.158.34.154 0.0% 20 78.0 77.8 77.6 78.3 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.34.154
10 US 129.250.7.30 0.0% 20 71.9 72.2 71.8 74.4 0.3 2914 US NTT ae-2.r24.osakjp02.jp.bb.gin.nt
11 US 129.250.2.43 0.0% 20 119.5 120.2 119.4 129.5 2.2 2914 US NTT ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.nt
12 US 129.250.6.100 25.0% 20 107.5 107.7 107.3 108.6 0.0 2914 US NTT ae-2.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.nt
13 HK 203.131.242.10 20.0% 20 120.8 121.4 120.5 130.3 2.3 2914 US NTT 203.131.242.10
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 HK 103.27.79.146 35.0% 20 110.5 109.1 108.1 111.2 0.9 4842 CN TH 103.27.79.146
联通回程:绕日本
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.129 2.16 ms AS4842 中国 香港 hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 2.38 ms * 局域网
4 203.131.242.9 4.22 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
5 ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) 3.32 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
6 *
7 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 50.15 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
8 219.158.43.141 118.14 ms AS4837 中国 联通
9 219.158.113.138 125.78 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.113.105 131.44 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.115.150 149.42 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
12 221.12.34.218 128.69 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
13 *
14 60.12.17.1 133.60 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
移动去程:直连线路
0. CN 112.30.130.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3. CN 112.29.129.65 5.0% 20 2.8 2.2 0.8 4.6 1.2 9808 CN CMNET-GD 112.29.129.65
4. CN 112.29.129.13 0.0% 20 2.5 4.0 2.4 6.9 1.3 9808 CN CMNET-GD 112.29.129.13
5. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6. CN 111.24.4.37 70.0% 20 14.8 15.6 14.5 17.2 1.1 9808 CN CMNET-GD 111.24.4.37
7. CN 221.176.22.34 0.0% 20 14.6 26.5 14.1 195.9 40.6 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.34
8. CN 221.183.65.70 5.0% 20 25.3 21.5 15.2 39.9 7.7 9808 CN CMNET-GD 221.183.65.70
9. CN 221.183.55.33 0.0% 20 32.0 33.3 30.4 40.2 2.7 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.33
10. CN 223.120.22.6 0.0% 20 32.6 34.1 32.2 44.0 2.7 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.22.6
11. CN 223.120.2.1 40.0% 20 39.3 40.0 38.5 42.5 1.2 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.1
12. CN 223.120.2.54 5.0% 20 38.8 39.2 38.4 40.9 0.6 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
13. HK 123.255.91.177 0.0% 20 39.5 40.3 39.0 47.2 2.2 -
14. 172.20.13.81 0.0% 20 40.2 41.1 39.8 44.2 1.3 -
15. 192.168.6.1 5.0% 20 36.8 38.2 36.7 41.4 1.4 -
16. HK 103.27.79.146 5.0% 20 39.8 39.7 37.6 43.0 1.3 4842 CN TH 103.27.79.146
移动回程:直连,测了多地
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.129 0.56 ms AS4842 中国 香港 hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 0.66 ms * 局域网
4 *
5 *
6 223.120.2.2 8.57 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 223.120.22.5 34.79 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 221.183.55.26 34.52 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.176.22.205 46.94 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.183.23.37 36.42 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.176.27.169 48.87 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
12 211.140.0.2 47.80 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.27.79.129 1.28 ms AS4842 中国 香港 hostus.us
2 *
3 172.20.13.80 2.33 ms * 局域网
4 223.119.17.233 3.20 ms AS58453 中国 香港 移动
5 *
6 223.120.2.10 9.49 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.62 12.02 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.24.229 64.43 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.18.113 23.85 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.17.105 34.74 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
11 111.24.12.78 37.39 ms AS9808 中国 移动
12 211.139.0.10 39.54 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
总结:线路方面,电信用户直接就PASS掉了,联通表现还不错,也基本可以跑满,非常适合移动用户,能给到50M的口子,基本够用了,机器性能一般,就是价格有优势。
转载请注明:国外VPS » #测评#许诺云:1核/1G/40G/300G流量/50Mbps/香港ntt线路/月付9.9元