Virmach:日本东京机房测评数据,到国内ping值低,网速不错,性能高

前段时间本博客分享过Virmach家的日本节点上线信息,也分享过了比较优惠的套餐,博主也入手了一个,前几天就开机了,一直没有时间测试,今天有空,给大家做一个详细的测试,大家可以参考一下数据,再考虑是否入手他家的日本VPS,从目前测试下来的数据来看,还是不错的,就是稳定性差一些,因为一台机器上有很多朋友都在不停的测试,后期一部分用户退出后应该会慢慢稳定的。

日本机房优惠套餐

https://www.771633.com/22262.htm

测试数据

CPU采用AMD Ryzen 9 5900X,12核,硬盘20G,脚本硬件跑出来的分数非常高,平常的VPS分数只有1000左右,这台机器跑出来4455,性能非常强了。

来看看硬盘的IO使用FIO测试出来的数据,NVMe的SSD读写速度确实非常不错。

博主分别在闲时(白天)和高峰(晚20点)测试了网速,目前测试下来速度非常不错

白天测试,到国内上传速度比较快,下载略慢,

其他脚本测试

晚高峰期间测试,速度略降一些,不过下载速度确实提升了很多,三网用户表现都还不错

来看看全国的PING值,平均100MS。

最后我们来看看路由,其实和绿云东京是一样的。三网去程走IIJ,回程电信和联通走IIJ,移动走telstra。

电信去程:骨干线路出国到走iij线路

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    13.5  17.9  3.3   102.5 29.7  4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.7   3.2   0.5   32.4  7.3   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   221.229.194.65   0.0%   20    3.5   2.9   1.7   15.6  3.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   221.229.192.165  0.0%   20    9.3   9.1   8.9   9.3   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   202.97.39.57     95.0%  20    13.4  13.4  13.4  13.4  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.43.126    30.0%  20    52.9  52.9  52.8  53.8  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  203.215.236.66   25.0%  20    39.0  43.5  38.9  50.8  2.6   4134  CN CHINANET-BACKBON 
11  58.138.102.213   10.0%  20    46.0  46.7  45.9  49.1  0.8   2497  JP IIJ Internet     tky001bb01.IIJ.Net
12  58.138.98.70     20.0%  20    46.2  52.0  46.2  53.6  2.0   2497  JP IIJ Internet     tky018ix50.IIJ.Net
13  210.138.130.226  25.0%  20    44.3  49.7  44.1  71.8  6.3   2497  JP IIJ Internet     
14  124.147.2.2      40.0%  20    39.4  52.5  39.4  101.1 22.0  9607  JP BBTOWER          vlan103.core0501.newote.bbtow...
15  124.147.3.70     0.0%   20    44.2  45.8  44.0  62.0  4.3   9607  JP BBTOWER          et-0-0-0.tedge0503.newote.bbt...
16  211.14.4.177     45.0%  20    42.8  43.9  42.8  54.0  3.3   9607  JP BBTOWER          AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.ne...
17  45.149.159.1     10.0%  20    49.5  62.1  49.5  68.1  4.5   23959 VU OWL-AP Owl       
18  45.149.159.2     10.0%  20    53.5  50.6  44.6  55.0  2.4   23959 VU OWL-AP Owl       
19  45.66.*.*    55.0%  20    55.2  58.8  55.2  60.3  1.9   23959 VU OWL-AP Owl       45.66.217.182.static.xtom.com

电信回程:回程同样走iij

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  31.01 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  20.04 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  27.35 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.67 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  36.27 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  6.09 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  1.76 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  13.75 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  1.77 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  203.215.236.73  22.40 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  *
14  113.96.5.170  82.29 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15  121.14.50.202  55.61 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  183.56.128.10  70.08 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
17  14.215.116.1  69.32 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.49 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  25.47 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.51 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  28.12 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.68 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  18.63 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  3.17 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  41.25 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114)  1.77 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  203.215.236.73  1.67 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11  202.97.6.81  28.10 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  202.97.12.193  69.14 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  *
14  101.95.120.109  43.04 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------

联通去程:169出国转iij

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   112.85.231.129   0.0%   20    49.2  48.1  4.0   85.9  18.0  4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   10.101.0.1       40.0%  20    1.6   1.9   1.4   3.8   0.5   -
3   10.41.0.1        50.0%  20    0.5   4.3   0.5   36.6  11.3  -
4   112.85.218.149   5.0%   20    52.8  42.3  13.6  52.9  14.5  4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.49   0.0%   20    2.3   2.2   1.9   2.6   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.29    0.0%   20    8.7   8.5   7.6   9.9   0.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.17.17    0.0%   20    13.0  13.8  12.9  15.2  0.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.113.106  0.0%   20    17.5  17.0  13.5  21.2  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.113.117  0.0%   20    15.8  18.5  14.8  22.4  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.13.74    0.0%   20    46.5  46.2  45.9  48.1  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  202.232.1.157    0.0%   20    89.5  91.7  71.6  110.8 8.5   2497  JP IIJ Internet     
12  58.138.112.137   0.0%   20    89.5  93.6  71.6  114.9 9.1   2497  JP IIJ Internet     tky009bb00.IIJ.Net
13  58.138.98.74     0.0%   20    82.6  89.4  64.5  115.1 11.1  2497  JP IIJ Internet     tky018ix50.IIJ.Net
14  210.138.130.226  0.0%   20    84.2  88.6  65.1  105.4 8.3   2497  JP IIJ Internet     
15  124.147.2.2      0.0%   20    88.3  90.5  68.0  125.6 11.4  9607  JP BBTOWER          vlan103.core0501.newote.bbtow...
16  124.147.3.70     0.0%   20    87.8  91.3  68.4  152.3 17.6  9607  JP BBTOWER          et-0-0-0.tedge0503.newote.bbt...
17  211.14.4.177     0.0%   20    92.9  90.1  71.8  103.3 8.0   9607  JP BBTOWER          AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.ne...
18  45.149.159.1     0.0%   20    99.2  100.3 78.9  156.6 15.3  23959 VU OWL-AP Owl       
19  45.149.159.2     0.0%   20    102.5 93.7  75.7  109.7 8.4   23959 VU OWL-AP Owl       
20  45.66.217.182    0.0%   20    120.7 106.3 77.0  134.5 13.7  23959 VU OWL-AP Owl       45.66.217.182.static.xtom.com

联通回程:同样是iij线路回程

---------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  18.71 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  12.43 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  30.91 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  2.84 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  0.97 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.72 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  1.25 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  9.28 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  1.93 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  202.232.1.158  40.30 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
11  219.158.13.217  74.73 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.113.142  90.76 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.113.105  80.41 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.106.254  112.30 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
15  113.207.25.138  104.62 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  8.77 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  13.22 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  26.23 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  10.81 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  1.21 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.68 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  1.56 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  1.75 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  37.02 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  202.232.1.158  36.47 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
11  219.158.13.193  69.77 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.6.185  74.69 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  *
14  219.158.107.90  93.35 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
15  119.6.197.198  80.77 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
16  119.6.195.38  125.02 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
17  119.6.6.6  87.89 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------

移动去程:CMI转iij

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    11.7  15.6  3.3   136.4 33.1  56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       25.0%  20    1.6   3.9   1.4   29.5  7.2   -
3   10.41.0.1        15.0%  20    0.6   1.1   0.5   8.1   1.8   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.9   0.7   1.5   0.0   -
5   120.195.42.129   0.0%   20    1.9   1.6   1.3   2.7   0.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.5    0.0%   20    1.4   1.5   1.3   2.1   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.45   0.0%   20    1.8   1.7   1.5   2.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.21.221   85.0%  20    16.8  15.2  14.4  16.8  1.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 221.21.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.33      90.0%  20    21.7  22.1  21.7  22.5  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  111.24.2.9       5.0%   20    41.3  34.8  29.3  47.0  5.7   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  111.24.2.110     5.0%   20    30.3  30.4  30.2  30.7  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.176.21.146   5.0%   20    34.5  36.0  34.2  57.2  5.2   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.46.253   0.0%   20    28.5  36.7  28.5  67.9  12.5  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  221.183.55.105   0.0%   20    39.1  40.3  38.9  45.4  1.4   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
15  223.120.22.30    0.0%   20    54.5  55.7  54.3  64.0  2.7   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.77     85.0%  20    56.6  57.2  55.8  59.2  1.6   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  223.120.3.86     0.0%   20    60.9  62.6  57.1  71.4  4.6   58453 HK CMI-INT-HK Level 
18  210.130.133.73   0.0%   20    59.0  59.4  55.2  75.9  5.9   2497  JP IIJ Internet     
19  58.138.81.173    5.0%   20    89.2  85.5  84.5  89.2  1.1   2497  JP IIJ Internet     tky001bb01.IIJ.Net
20  58.138.98.70     0.0%   20    84.7  86.7  84.5  97.6  3.9   2497  JP IIJ Internet     tky018ix50.IIJ.Net
21  210.138.130.226  0.0%   20    86.4  89.6  86.3  149.4 14.1  2497  JP IIJ Internet     
22  124.147.2.2      0.0%   20    86.5  87.8  86.1  114.2 6.2   9607  JP BBTOWER          vlan103.core0501.newote.bbtow...
23  124.147.3.70     0.0%   20    84.0  87.7  83.8  145.3 13.7  9607  JP BBTOWER          et-0-0-0.tedge0503.newote.bbt...
24  211.14.4.177     0.0%   20    88.6  89.2  88.5  101.1 2.7   9607  JP BBTOWER          AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.ne...
25  45.149.159.1     0.0%   20    91.7  98.9  91.0  184.0 20.2  23959 VU OWL-AP Owl       
26  45.149.159.2     0.0%   20    87.6  88.7  86.4  95.0  2.4   23959 VU OWL-AP Owl       
27  45.66.217.182    0.0%   20    88.8  101.3 87.6  140.9 17.8  23959 VU OWL-AP Owl       45.66.217.182.static.xtom.com

移动回程:移动回程走了telstra,这家网络应该是面向海外的。

---------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  40.18 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  *
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.30 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  1.02 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.63 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.1  24.41 ms  *  LAN Address
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  1.94 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 8  *
 9  223.120.3.146  78.66 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.55.50  54.98 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.25.193  66.34 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.176.22.33  77.37 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  111.24.17.61  76.74 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  *
15  117.185.10.130  102.36 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  120.204.194.14  80.51 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
17  120.204.197.126  75.96 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  10.50 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  17.24 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  34.72 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  4.84 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  26.46 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.1  0.64 ms  *  LAN Address
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  1.52 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 8  134.159.125.201  6.26 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 9  223.120.2.102  66.59 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.68.129  63.73 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.52.85  72.03 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.68.146  161.85 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.5.177  84.38 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  111.24.2.145  97.94 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  111.24.2.250  96.27 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  221.176.21.202  101.47 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  183.221.253.100  119.62 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

转载请注明:国外VPS » Virmach:日本东京机房测评数据,到国内ping值低,网速不错,性能高