Impactvps是subnet旗下的一家美国IDC商,提供Kvm和Openvz虚拟框架的VPS,这家的特点是配置比较高,硬盘和流量都给的比较足,数据中心包括西雅图、达拉斯和纽约机房,今天本文介绍的优惠主要针对西雅图的VPS,提供5折优惠码。

优惠方案
5折优惠码:SSDKVMLAUNCH,下面标价为原价。
KVM,NMVe SSD,每个VPS都自带IPv4 IPv6,10Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T | $7/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 4T | $14/月 | 链接 |
| 6G | 3核 | 90G | 6T | $21/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 8T | $28/月 | 链接 |
| 10G | 5核 | 150G | 10T | $35/月 | 链接 |
| 12G | 6核 | 180G | 12T | $42/月 | 链接 |
| 24G | 8核 | 360G | 24T | $84/月 | 链接 |
存储VPS(HDD),KVM虚拟,10Gbps端口
512M内存不可用优惠,5折优惠码:StorageLauch
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 150G | 0.6T | $24/年 | 链接 |
| 1G | 2核 | 250G | 1.0T | $7/月 | 链接 |
| 500G | 2.0T | $14/月 | 链接 | ||
| 750G | 3.0T | $21/月 | 链接 | ||
| 1000G | 4.0T | $28/月 | 链接 | ||
| 1250G | 5.0T | $35/月 | 链接 | ||
| 1500G | 6.0T | $42/月 | 链接 | ||
| 1750G | 7.0T | $49/月 | 链接 | ||
| 2000G | 8.0T | $56/月 | 链接 |
Virtual Dedicated Resource(VPS资源池)
可开多个VPS(保证VPS至少1核、一个IP),OpenVZ,SSD,IPv4 IPv6,10Gbps带宽。
优惠码:LEB
| 内存 | CPU | SSD | IPv4 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 4核 | 45G | 5个 | 2T | $7/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 90G | 10个 | 4T | $14/月 | 链接 |
| 12G | 12核 | 135G | 15个 | 6T | $21/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 180G | 20个 | 8T | $28/月 | 链接 |
| 20G | 20核 | 225G | 25个 | 10T | $35/月 | 链接 |
接上面的,有2个特价小配置VPS,不可用优惠:
| 内存 | CPU | SSD | IPv4 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 1个 | 0.5T | $12/年 | 链接 |
| 1.0G | 2核 | 15G | 2个 | 1.0T | $24/年 | 链接 |
测试IP
- Location: Incero Seattle
- Test IPv4: 107.155.106.130
- Test IPv6: 2604:880:a:2::1
站长站测试

Trace路由追踪

路由追踪
#阿里云-北京节点
My traceroute [v0.82]
iZ25vohbxwaZ (0.0.0.0) Thu May 19 08:03:23 2016
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 182.92.231.248 0.0% 26 1.3 0.6 0.4 1.4 0.2
2. 10.108.129.17 0.0% 26 1.6 2.3 1.6 8.7 1.9
3. 10.108.128.194 0.0% 26 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
4. 123.56.34.69 0.0% 26 3.5 2.5 1.7 3.5 0.6
5. 123.56.34.69 0.0% 26 3.0 3.3 2.5 4.4 0.6
6. 101.200.109.158 0.0% 26 1.2 2.5 1.2 34.1 6.4
7. 180.149.140.49 44.0% 26 2.1 2.5 2.1 4.5 0.6
8. 180.149.128.105 3.8% 26 3.5 7.9 3.5 56.6 12.8
9. 220.181.177.125 34.6% 26 2.9 2.9 2.8 3.1 0.1
10. 202.97.53.86 0.0% 25 7.8 7.5 4.5 14.9 2.0
11. 202.97.53.222 0.0% 25 5.7 6.3 4.1 14.0 2.1
12. 202.97.52.182 0.0% 25 188.9 192.0 188.9 198.0 2.2
13. 202.97.50.78 0.0% 25 171.4 174.2 171.4 177.4 1.6
14. 218.30.54.62 0.0% 25 278.3 252.7 201.9 301.3 29.8
15. xe-5-2-0.sea24.ip4.gtt.net 0.0% 25 308.7 284.3 231.0 345.3 30.4
16. 63.141.218.142 0.0% 25 305.8 278.2 229.2 332.4 29.8
17. 107.155.127.18 0.0% 25 296.4 261.6 214.2 318.6 27.5
18. 23-92-73-202-customer-incero.com 0.0% 25 335.1 281.1 226.3 335.6 31.6
19. 107-155-106-130-customer-incero.com 0.0% 25 345.9 292.9 244.2 346.9 29.9

国外VPS






